enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp
DOLAR
48,0206
EURO
56,1267
ALTIN
7.107,39
BIST
14.514,82
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul
Az Bulutlu
30°C
İstanbul
30°C
Az Bulutlu
Pazar Az Bulutlu
31°C
Pazartesi Açık
31°C
Salı Açık
31°C
Çarşamba Parçalı Bulutlu
30°C

ÖTV güncellemesi sonrası indirim yapılan Fiat modelleri

Araba modellerine yönelik ÖTV güncellemesi fiyat listelerine indirim yansımaya başladı. Lakin yapılan düzenleme gereği az sayıda model bu …

ÖTV güncellemesi sonrası indirim yapılan Fiat modelleri
A+
A-

Araba modellerine yönelik ÖTV güncellemesi fiyat listelerine indirim yansımaya başladı. Lakin yapılan düzenleme gereği az sayıda model bu durumdan etkileniyor. Fiat da 2022 ÖTV düzenlemesinin akabinde yeni fiyat listesini yayınladı.

ÖTV indiriminin yansıdığı Fiat modellerini bu haberimizde sizler için listeledik. Tabloda 2021 ve 2022 model yılı versiyonların fiyatlarını farklı ayrı görebilirsiniz. Tabloda yalnızca indirim yapılan modellere ve versiyonlara yer verilmiştir. Model/versiyon tabloda yoksa indirim kapsamına girmiyor demektir.

2021 model Fiat Egea Sedan’ın giriş düzeyinde değişiklik yok. Lakin Easy paket 1.3 M.jet motorlu Egea Sedan’ın fiyatı 370.400 TL düzeyinden 329.400 TL’ye gerilemiş. Birebir donanım düzeyinde 1.6 M.jet motorlu versiyonun fiyatı da 394.500 TL’den 372.700 TL’ye düşmüş. İşte ÖTV güncellemesinin akabinde Fiat 2022 Ocak fiyat listesi:

ÖTV güncellemesinin akabinde 2022 Ocak Fiat Egea Sedan fiyatları

VersiyonEvvelki FiyatSonraki FiyatDeğişim
Easy 1.3 M.jet 95 HP (2021)370.400 TL329.400 TL%11
Easy 1.6 M.jet 130 HP (2021)394.500 TL372.700 TL%5,5
Urban 1.0 Firefly 100 HP (2021)372.400 TL331.200 TL%11
Urban 1.3 M.jet 95 HP (2021)382.400 TL361.200 TL%5,5
Urban 1.6 M.jet 130 HP (2021)418.500 TL395.400 TL%5,5
Lounge 1.4 Fire 95 HP (2021)344.500 TL306.500 TL%11
Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2021)396.400 TL374.400 TL%5,5
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP (2021)406.400 TL383.900 TL%5,5
Easy 1.3 M.jet 95 HP (2022)373.900 TL353.200 TL%5,5
Urban 1.3 M.jet 95 HP (2022)387.900 TL366.500 TL%5,5
Urban 1.6 M.jet 130 HP (2022)423.900 TL400.500 TL%5,5
Lounge 1.4 Fire 95 HP (2022)346.900 TL308.600 TL%11
Lounge 1.3 M.jet 95 HP (2022)411.900 TL389.100 TL%5,5

ÖTV güncellemesinin akabinde 2022 Ocak Fiat Egea Cross fiyatları

VersiyomEvvelki FiyatSonraki FiyatDeğişim
Street 1.0 Firefly 100 HP (2021)378.400 TL357.400 TL%5,5
Street 1.3 M.Jet 95 HP (2021)389.400 TL367.800 TL%5,5
Urban 1.0 Firefly 100 HP (2021)390.400 TL368.800 TL%5,5
Urban 1.3 M.jet 95 HP (2021)401.400 TL379.200 TL%5,5
Lounge 1.4 Fire 95 HP (2021)372.500 TL331.400 TL%11
Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2021)414.400 TL391.400 TL%5,5
Street 1.3 M.jet 95 HP (2022)392.900 TL371.200 TL%5,5
Urban 1.4 Fire 95 HP (2022)350.900 TL312.200 TL%11
Urban 1.3 M.jet 95 HP (2022)406.900 TL384.400 TL%5,5
Lounge 1.4 Fire 95 HP (2022)374.900 TL354.200 TL%5,5
Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2022)419.900 TL396.700 TL%5,5

ÖTV güncellemesinin akabinde 2022 Ocak Fiat Egea Cross Wagon fiyatları

VersiyonEvvelki FiyatSonraki fiyatDeğişim
Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2022)419.900 TL396.700 TL%5,5

ÖTV güncellemesinin akabinde 2022 Ocak Fiat Egea Hatchback fiyatları

VersiyonEvvelki FiyatSonraki FiyatDeğişim
Street 1.3 M.Jet 95 HP (2021)381.400 TL360.300 TL%5,5
Urban 1.0 Firefly 100 HP (2021)382.400 TL361.200 TL%5,5
Urban 1.3 M.Jet 95 HP (2021)393.400 TL371.600 TL%5,5
Lounge 1.4 Fire 95 HP (2021)364.500 TL324.300 TL%11
Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2021)406.400 TL383.900 TL%5,5
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP (2021)417.400 TL394.300 TL%5,5
Street 1.3 M.jet 95 HP (2022)384.900 TL363.600 TL%5,5
Urban 1.4 Fire 95 HP (2022)342.900 TL305.100 TL%11
Urban 1.3 M.jet 95 HP (2022)398.900 TL376.800 TL%5,5

ÖTV güncellemesinin akabinde 2022 Ocak Fiat Egea Station Wagon fiyatları

VersiyonEvvelki FiyatSonraki FiyatDeğişim
Street 1.3 M.Jet 95 HP (2021)389.400 TL367.800 TL%5,5
Urban 1.0 Firefly 100 HP (2021)390.400 TL368.800 TL%5,5
Urban 1.3 M.jet 95 HP (2021)401.400 TL379.200 TL%5,5
Lounge 1.0 Firefly 100 HP (2021)414.400 TL391.400 TL%5,5
Lounge 1.3 M.jet 95 HP (2021)425.400 TL401.800 TL%5,5
Street 1.3 M.Jet 95 HP (2022)392.800 TL371.200 TL%5,5

ÖTV güncellemesinin akabinde 2022 Ocak Fiat 500 fiyatları

VersiyonEvvelki FiyatSonraki FiyatDeğişim
500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP (2021)360.400 TL320.500 TL%11

ÖTV güncellemesinin akabinde 2022 Ocak Fiat Panda fiyatları

VersiyonEvvelki FiyatSonraki FiyatDeğişim
Urban 1.0 Hybrid 70 HP (2021)327.400 TL291.200 TL%11
Cross 1.0 Hybrid 70 HP (2021)340.400 TL302.800 TL%11
Cross 4×4 0.9 85 HP (2021)389.400 TL367.800 TL%5,5
Cross Plus 4×4 0.9 85 HP (2021)400.400 TL378.200 TL%5,5
ETİKETLER: , , , ,
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.